Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Челябинск, Братьев Кашириных ул, д. 32 | 12 857.40 м2 | Эксплуатация |
2 | Челябинск, Куйбышева ул, д. 19 | 5 155 м2 | Управление |
3 | Челябинск, Мелькомбинат 2 участок 1 п, д. 18 | 21 547 м2 | Управление |
4 | Челябинск, Свердловский пр-кт, д. 25 | 1 912.60 м2 | Управление |
5 | Челябинск, Труда ул, д. 156В | 28 371.90 м2 | Управление |
6 | Челябинск, Труда ул, д. 158 | 28 287.80 м2 | Управление |
7 | Челябинск, Труда ул, д. 162 | 29 044 м2 | Управление |
8 | Челябинск, Энгельса ул, д. 61а | 2 791.50 м2 | Управление |
9 | Челябинск, Южная ул, д. 4а | 3 479.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Челябинск, Куйбышева ул, д. 19 | 5 155 м2 | Управление |
2 | Челябинск, Мелькомбинат 2 участок 1 п, д. 18 | 21 547 м2 | Управление |
3 | Челябинск, Свердловский пр-кт, д. 25 | 1 912.60 м2 | Управление |
4 | Челябинск, Труда ул, д. 156В | 28 371.90 м2 | Управление |
5 | Челябинск, Труда ул, д. 158 | 28 287.80 м2 | Управление |
6 | Челябинск, Труда ул, д. 162 | 29 044 м2 | Управление |
7 | Челябинск, Энгельса ул, д. 61а | 2 791.50 м2 | Управление |
8 | Челябинск, Южная ул, д. 4а | 3 479.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Челябинск, Братьев Кашириных ул, д. 32 | 12 857.40 м2 | Эксплуатация |
Домов в списке нет